Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1919
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ванчуляк, Олег Ярославович | - |
dc.date.accessioned | 2012-06-15T19:41:42Z | - |
dc.date.available | 2012-06-15T19:41:42Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1919 | - |
dc.description.abstract | Обґрунтовується необхідність застосування статистичного підходу вейвлет-аналізу мап азимутів поляризації лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності (ГКН). Досліджена можливість використання даного методу для діагностики ГКН. Встановлені алгоритми визначення статистичних анізотропних параметрів міокарда за умов при досліджуваній патології. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник – Т.15, №3 (59). | ru_RU |
dc.subject | лазерна поляриметрія | ru_RU |
dc.subject | гостра коронарна недостатність | ru_RU |
dc.subject | вектор Стокса | ru_RU |
dc.subject | діагностика | ru_RU |
dc.title | Вейвлет-аналіз мап азимутів поляризації лазерних зображень міокарда для діагностики гострої коронарної недостатності | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра судової медицини та медичного правознавства |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
BMV-2011-15-03(59)-143.pdf | 602.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.