Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18845
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galushko, K.S. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-13T12:10:52Z | - |
dc.date.available | 2022-02-13T12:10:52Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | 102-А ПІДСУМКОВА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО ПЕРСОНАЛУ БДМУ | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18845 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
dc.title | Characteristics of «polychromatic speckle fields» and temporal coherence | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 21 ФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В МЕДИЦИНІ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
438-439_Galushko.pdf | 825.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.