Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18560
Title: | Glomerular filtration rate and lipids' metabolism disorders in hypertensive patients depending on aldosterone synthase gene CYP11B2 (-344C/T) polymorphism |
Authors: | Sydorchuk, L.P. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | БДМУ |
Citation: | 102-А ПІДСУМКОВА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО ПЕРСОНАЛУ БДМУ |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18560 |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 6 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ НА ПЕРВИННІЙ ТА ВТОРИННІЙ ЛАНКАХ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
109-110_Sydorchuk.pdf | 251 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.