Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18495
Title: | Changes in the state of proteinoxidation modification indices and nitrogen oxide metabolism in the blood of rats with diabetes mellitus in the dynamics of cerebral ischemia-reperfusion |
Authors: | Povar, M.A. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | БДМУ |
Citation: | 102-А ПІДСУМКОВА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО ПЕРСОНАЛУ БДМУ |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18495 |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 3 НЕЙРОІМУНОЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ В НОРМІ ТА ПРИ ПАТОЛОГІЇ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
53_Povar.pdf | 164.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.