Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18015
Title: | Comparative analysis of changes in proteolytic activity of blood plasma under the influence of exogenous melatonin and photoperiodic modeling of pineal hyperfunction |
Authors: | Yasinska, O.V. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | БДМУ |
Citation: | Матеріали 101-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет" (Чернівці, 10,12,17 лютого 2020 р.) |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18015 |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 3. Нейроімуноендокринна регуляція в нормі та при патології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
54-55_Yasinska O.V..pdf | 200.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.