Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17751
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іваськевич, Ігор Богданович | - |
dc.contributor.author | Ванчуляк, Олег Ярославович | - |
dc.contributor.author | Олар, О.В. | - |
dc.contributor.author | Иваськевич, И.Б. | - |
dc.contributor.author | Ванчуляк, О.Я. | - |
dc.contributor.author | Олар, О.В. | - |
dc.contributor.author | Ivaskevych, I.B. | - |
dc.contributor.author | Vanchulyak, O.Ya. | - |
dc.contributor.author | Olar, O.V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-24T15:44:13Z | - |
dc.date.available | 2021-10-24T15:44:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | УДК 340.6:616-099-073.55-079 | - |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.Org/10.24061/2707-8728.1.2021.7 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17751 | - |
dc.description.abstract | Резюме. Дана робота присвячена дослідженню можливостей застосування методу диференційної поляриметричної мікроскопії з алгоритмічним відтворенням флуктуацій лінійного (ЛД) та циркулярного двопроменезаломлення (ЦД) полікристалічної складової плівок крові людей у судово-медичній практиці для диференційної діагностики отруєнь алкоголем і монооксидом вуглецю (СО). Резюме. Данная работа посвящена исследованию возможностей применения метода дифференциальной поляриметрической микроскопии с алгоритмическим воспроизведением флуктуации линейного и циркулярного двулучепреломления поликристаллической составляющей пленок крови человека в судебно-медицинской практике для дифференциальной диагностики отравлений алкоголем и монооксидом углерода. Summary. This work is devoted to the study of the possibilities of applying the method of differential polarimetric microscopy with algorithmic reproduction of fluctuations of linear and circular birefringence of polycrystalline component of human blood films in forensic practice for differential diagnosis of alcohol and carbon monoxide poisoning. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Судово-медична експертиза | uk_UA |
dc.subject | монооксид вуглецю | uk_UA |
dc.subject | чадний газ | uk_UA |
dc.subject | етанол | uk_UA |
dc.subject | отруєння | uk_UA |
dc.subject | лазерна поляриметрія | uk_UA |
dc.subject | диференціація | uk_UA |
dc.subject | монооксид углерода | uk_UA |
dc.subject | угарный газ | uk_UA |
dc.subject | этанол | uk_UA |
dc.subject | отравления | uk_UA |
dc.subject | лазерная поляриметрия | uk_UA |
dc.subject | дифференциация | uk_UA |
dc.subject | carbon monoxide | uk_UA |
dc.subject | ethanol | uk_UA |
dc.subject | poisoning | uk_UA |
dc.subject | laser polarimetry | uk_UA |
dc.subject | differentiation | uk_UA |
dc.title | Судово-медична диференційна діагностика отруєння етанолом і монооксидом вуглецю методом дифузної томографії поляризаційних зображень полікристалічних плівок крові | uk_UA |
dc.title.alternative | Судебно-медицинская дифференциальная диагностика отравления этанолом и монооксидом углерода методом диффузной томографии поляризационных изображений поликристаллических пленок крови | uk_UA |
dc.title.alternative | Forensic differential diagnosis of ethanol and carbon monoxide poisoning by diffused tomography of polarization images of polycrystalline blood films | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Судово-медична експертиза |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SME_2021_1_055.pdf | 224.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.