Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1621
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Каліновська, Ірина Валентинівна | - |
dc.contributor.author | Кондря, Денис Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2012-06-07T14:47:17Z | - |
dc.date.available | 2012-06-07T14:47:17Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1621 | - |
dc.description.abstract | У статті наведено результати досліджень матково-плацентарного і плодового кровотоку у вагітних з проявами плацентарної недостатності протягом гестаційного періоду. Відзначено підвищення індексів судинного опору, як компенсаторний механізм при гіпоксії плода. Вивчення цих змін дозволить диференційовано підійти до питань лікування даної патології і методів родорозрішення вагітних з проявами плацентарної недостатності. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Актуальні проблеми акушерства і гінекології,клінічної імунології та медичної генетики. Збірник наукових праць | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | випуск 23; | - |
dc.subject | доплерометрия | ru_RU |
dc.subject | кровоток | ru_RU |
dc.subject | артерии | ru_RU |
dc.subject | плацентарная недостаточность | ru_RU |
dc.subject | doppler velocimetry | ru_RU |
dc.subject | blood-groove | ru_RU |
dc.subject | arteries | ru_RU |
dc.subject | placentary insufficiency | ru_RU |
dc.subject | доплерометрія | ru_RU |
dc.subject | кровообіг | ru_RU |
dc.subject | артерії | ru_RU |
dc.subject | плацентарна недостатність | ru_RU |
dc.title | Особливості матково-плацентарного і плодового кровотоку у вагітних з невиношуванням при розвитку плацентарної недостатності | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.