Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16197
Title: | Особливості сучасного медикаментозного забезпечення в етапному (step-up apрroach) хірургічному лікуванні гострого некротичного панкреатиту |
Other Titles: | Особенности современного медикаментозного обеспечения в этапном (step-up apрroach) хирургическом лечении острого некротического панкреатита Patterns of modern medicational support in staged (step-up apрroach) surgical treatment of acute necrotizing pancreatitis |
Authors: | Хомяк, І.В. Ротар, Олександр Васильович Назарчук, М.Ф. Петровський, Г.Г. Ротар, Василь Іванович Хомяк, А.І. |
Keywords: | гострий некротичний панкреатит консервативна терапія етапна хірургічна тактика мініінвазивні втручання острый некротический панкреатит консервативная терапия этапная хирургическая тактика миниинвазивные вмешательства acute necrotizing pancreatitis conservative therapy step-up surgical tactic miniinvasive interventions |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Клінічна анатомія та оперативна хірургія |
Abstract: | Розроблена й впроваджена етапна (step-up approach) тактика лікування гострого некротичного панкреатиту з використанням мініінвазивних втручань. Лікування розпочинали з консервативних заходів. Застосування розробленого нами комплексу заходів дозволило досягти одужання 32,2% хворих без використання будь-яких інструментальних втручань, частота виконання лапаротомії зменшена втричі, частота ускладнень – в 2,5 раза, летальність – на 12,5%. Разработана и внедрена этапная (step-up approach) тактика лечения острого некротического панкреатита с использованием миниинвазивных вмешательств. Лечение начинали с консервативных мероприятий. Применение разработанного нами комплекса мероприятий разрешило достичь выздоровления 32,2% больных без использования некоторых инструментальных вмешательств, частота выполнения лапаротомий уменьшилась в три раза, частота осложнений – в 2,5 раза, летальность – на 12,5%. Developed and implemented staged (step-up approach) tactics for acute necrotizing pancreatitis treatment by application of miniinvasive procedures. Treatment started with conservative measures. Applications developed set of measures allowed us to achieve recovery of 32.2% patients without any instrumental interventions performans, frequency of laparotomy decreased in three time complication rate on 2,5 times, mortality – on 12.5% (p<0.05). |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16197 |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра анестезіології та реаніматології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
КАОХ_2017_4_066.pdf | 324.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.