Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16031
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельничук, Лариса Василівна | |
dc.contributor.author | Сидорчук, Лариса Петрівна | |
dc.contributor.author | Гасюк, В.Л. | |
dc.contributor.author | Мельничук, Л.В. | |
dc.contributor.author | Сидорчук, Л.П. | |
dc.contributor.author | Гасюк, В.Л. | |
dc.contributor.author | Melnychuk, L.V. | |
dc.contributor.author | Sydorchuk, L.P. | |
dc.contributor.author | Hasiuk, V.L. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-27T06:55:48Z | |
dc.date.available | 2020-07-27T06:55:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | УДК 613.731-057.874:616-037 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16031 | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена проблемі детренованості школярів під час фізичних навантажень. Зниження толерантності до фізичних навантажень частіше спостерігаються у дітей із диспропорційним фізичним розвитком, анеміями, хронічними захворюваннями дихальних шляхів, рекурентними респіраторними захворюваннями, незбалансованим харчуванням. Паління та вживання алкоголю погіршує функціональні можливості серцево-судинної системи школярів. | uk_UA |
dc.description.abstract | Статья посвящена проблеме детренированности школьников во время физических нагрузок. Снижение толерантности к физическим нагрузкам чаще наблюдаются у детей с диспропорциональным физическим развитием, анемиями, хроническими заболеваниями дыхательных путей, рекурентными респираторными заболеваниями, несбалансированным питанием. Курение и употребление алкоголя ухудшает функциональные возможности сердечно-сосудистой системы школьников. | ru |
dc.description.abstract | The article deals with the problem of detraining in schoolchildren. Reduced tolerance during exercises is observed more frequently in children with disproportionate physical development, anemia, chronic respiratory diseases, recurrent respiratory infections, unbalanced nutrition. Smoking and alcohol consumption impairs the functional state of the cardiovascular system in schoolchildren. | en |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | uk_UA |
dc.subject | школярі | uk_UA |
dc.subject | фізичні навантаження | uk_UA |
dc.subject | серцево-судинна система | uk_UA |
dc.subject | школьники | uk_UA |
dc.subject | физические нагрузки | uk_UA |
dc.subject | сердечно-сосудистая система | uk_UA |
dc.subject | schoolchildren | uk_UA |
dc.subject | physical activity | uk_UA |
dc.subject | cardiovascular system | uk_UA |
dc.title | Прогнозування ризиків детренованості школярів під час фізичних навантажень | uk_UA |
dc.title.alternative | Прогнозирование риска детренированности школьников во время физических нагрузок | uk_UA |
dc.title.alternative | Prediction of detraining risk in schoolchildren during their physical activity | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра сімейної медицини |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
БМВ_2017_1_081.pdf | 292.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.