Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16005
Title: | Фактори ризику порушень пізнавальної діяльності у дітей дошкільного віку |
Other Titles: | Risk factors of disorders of cognitive activity in children of preschool age |
Authors: | Ященко, Юрій Борисович Yashchenko, Y. |
Keywords: | діти пізнавальна діяльність екологія захворюваність children cognitive activity ecology sickness rate |
Issue Date: | 1998 |
Publisher: | Буковинський медичний вісник |
Abstract: | З метою вивчення особливостей пізнавальної сфери дитини в залежності від її соматичного стану та умов оточуючого середовища, було проведено дослідження пізнавальної діяльності 200 дітей старших дошкільних груп ДДУ. Встановлено, що 37,8% дошкільнят мали низький рівень розвитку пізнавальної сфери, а серед дітей із середнім рівнем розвитку пізнавальної активності 31,8% мали дисгармонійний розвиток компонентів пізнавальної діяльності. Відвідування дошкільнятами ДДУ, розміщених в зонах навіть з низьким забрудненням грунту антропогенними полютантами, можна розглядати як фактор ризику порушення психічного розвитку дитини. Належність дитини до групи соматично хворих дітей підвищує ризик низького розвитку пізнавальної діяльності. Виховання дітей в сім'ях з надмірною концентрацією батьків на дитині знижує пізнавальну потребу дитини, негативно впливає на розвиток пізнавальної діяльності. Отримані дані передбачають необхідність системного медико-психологічного підходу щодо проблеми психосоматичного розвитку дітей, та проведення заходів по медичній реабілітації та психологічної корекції. We carried out a study of the cognitive activity of 200 children of senior preschool groups in order to study the peculiarities of the cognitive sphere of a child depending on its somatic status and the environmental conditions. It was determined that 37,8% of under school age children possessed a low level of the development of the cognitive activity, while among the children with the average level of the cognitive activity 31,8% had a dysharmonic course of development of components of the cognitive activity. Children's attendance of pre-school institutions situated even in zones with low levels of soil contamination by anthropogenic pollutants may be viewed as a risk factor of a disorder of a child's psychic development. The existence of somatic disease increaseas the risk of a low cognitive activity. Families with excessive attention towards a child reduce cognitive necessity and that has a negative impact on the abilities of a child. The obtained data envisage the necessity of a systemic medico-psychological approach as far as the problems of the psychosomatic development of children are concerned and providing measures of medical rehabilitation and psychological correction. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16005 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
БМВ_1998_3-4_067.pdf | 398.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.