Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15816
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Макарова, Олена Вікторівна | |
dc.contributor.author | Нечитайло, Юрій Миколайович | |
dc.contributor.author | Makarova, E.V. | |
dc.contributor.author | Nechitailo, Y.N. | |
dc.date.accessioned | 2020-06-23T06:42:39Z | |
dc.date.available | 2020-06-23T06:42:39Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.other | УДК 616.1-06(477.85) | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15816 | |
dc.description.abstract | Проведено обстеження серцево-судинної системи з визначенням компенсаторних механізмів та їх забезпечення, вплив несприятливих факторів на неї. Провідним фактором ризику, що впливає на роботу серцево-судинної системи, є наявність хронічних та частих гострих інфекційних захворювань верхніх дихальних шляхів. Екологічні особливості району проживання у м. Чернівці не мають суттєвого впливу на показники діяльності серцево-судинної системи. | uk_UA |
dc.description.abstract | Examination of the compensational mechanisms and their mainte-nance of cardiovascular system was held. The influence of the adverse ecological factors on this system was appreciated. The main factor of risk, influencing work of cardiovascular system is presence of chronic and acute upper respiratory tract infection diseases. Peculiarities of the distribution of metals and radionucleids in soil of city do not have any essential influence on the cardiovascular system. | en |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | uk_UA |
dc.subject | серцево-судинна система | uk_UA |
dc.subject | фізичне навантаження | uk_UA |
dc.subject | фактори ризику | uk_UA |
dc.subject | cardiovascular system | uk_UA |
dc.subject | factors of risk | uk_UA |
dc.subject | physical efforts | uk_UA |
dc.title | Толерантність до фізичного навантаження у школярів м. Чернівці | uk_UA |
dc.title.alternative | The tolerancy то physical efforts of the Chernivtsi children | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
БМВ_1998_2_115.pdf | 273.29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.