Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15815
Title: | Кліренсові показники функції нирок у здорових осіб та хворих на хронічний пієлонефрит при одноденному прийомі мінеральної води типу "Нафтуся" |
Other Titles: | Clearance indices of the kidneys functions in healthy and in the chronic pielonephritis cases at the one-day administration of the Naftusya type mineral water |
Authors: | Калугін, Вадим Онисимович Пішак, Василь Павлович Гараздюк, Іван Васильович Кушнір, Леонтій Дмитрович Kalugin, V.O. Pishak, V.P. Garazduyk, I.V. Kushnir, L.D. |
Keywords: | мінеральна вода швидкість клубочкової фільтрації канальцева реабсорбція хронічний пієлонефрит mineral water glomerule filtration speed small canals reabsorption chronical pielonephritis |
Issue Date: | 1998 |
Publisher: | Буковинський медичний вісник |
Abstract: | Вивчено зміни кліренсових показників функції нирок у здорових осіб та хворих на хронічний пієлонефрит за умов одноденного призначення консервованої мінеральної води типу "Нафтуся" залежно від об'єму навантаження та кратності її прийому. Встановлено, що у здорових осіб незалежно від режиму прийому мінеральна вода в об'ємі 10 мл/кг на добу викликає зростання швидкості клубочкової фільтрації, стимулює нирковий транспорт і канальцеву реабсорбцію натрію і калію. У хворих на хронічний пієлонефрит мінеральна вода при одноразовому прийомі в об'ємі 10 мл/кг на добу також є достатнім за об'ємом і потужністю стимулятором швидкості клубочкової фільтрації, канальцевої реабсорбції натрію і калію, а триразовий прийом мінеральної води у вказаній добовій дозі при одноденному призначенні є подразником підпорогової сили за впливом на швидкість клубочкової фільтрації. Запропоновано спосіб проведення пасивної функціональної гімнастики нирок у хворих на хронічний пієлонефрит з застосуванням мінеральних вод типу "Нафтуся". The changes in the kidneys function clearance indices in healthy individuals and in the patients with chronical pielonephritis upon a one-day administration of the conserved mineral water of the Naftusya type depending both on the load volume and frequency of administration have been studied. Irrespective of the regime of the mineral water administration in healthy people it has been shown to cause the glomerule filtration speed increase, to stimulate the renal transportation and the small canals reabsorption of sodium and potassium. In cases of chronical pielonephritis the one-time administration of 10 ml/kg a day of the mineral water is also a sufficient SGF and canal sodium and potassium reabsorption stimulator, whereas its 3-times intake in the indicated dosage is a sub-threshold force irritator as to its influence upon the Speed Glomerule Filtration. A method of the passive functional gymnastics of the kidneys is being suggested for chronic pielonephritis patients with the use of the Naftusya type mineral waters. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15815 |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра медичної біології та генетики |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
БМВ_1998_2_119.pdf | 492.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.