Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15774
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Полянська, Оксана Степанівна | |
dc.contributor.author | Polyanska, O.S. | |
dc.date.accessioned | 2020-06-17T16:54:45Z | |
dc.date.available | 2020-06-17T16:54:45Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.other | УДК 612.17+616.12-06:616-009.7 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15774 | |
dc.description.abstract | За допомогою математичного аналізу ритму серця проведено дослідження вегетативного статусу у хворих на стенокардію. Отримані дані свідчать, що у цих хворих спостерігається підвищений рівень функціонування регуляторних систем організму при порушенні рівноваги між симпатичним та парасимпатичним відділами вегетативної нервової системи та адекватності процесів регуляції серцево-судинної системи. Це свідчить про високу інформативність цього неінвазивного методу обстеження для оцінки вегетативного статусу та прогнозування дестабілізації стенокардії. | uk_UA |
dc.description.abstract | By means of the mathematical analysis of the cardiac rhythm we have tested the vegetative status in patients with angina pectoris. The obtained findings showed the heightened level of functioning of the human’s regulative systems in these patients under the disturbance of the balance between the sympathetic and parasympathetic parts of the vegetative nervous system and adequacy of the regulative processes of the cardiovascular system. It proves the high information level of this noninvasive method of investigation in order to estimate the vegetative status and prognose the angina pectoris unstability. | en |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | uk_UA |
dc.subject | вегетативний статус | uk_UA |
dc.subject | центральний та автономний контур | uk_UA |
dc.subject | стенокардія | uk_UA |
dc.subject | vegetative status | uk_UA |
dc.subject | central and autonomical countur | uk_UA |
dc.subject | angina pectoris | uk_UA |
dc.title | Оцінка вегетативного статусу у хворих з різними формами ураження міокарда | uk_UA |
dc.title.alternative | The estimation of the vegetative status in patients with different form of myocardial affection | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
БМВ_1998_1_051.pdf | 384.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.