Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15677
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Заморський, Ігор Іванович | |
dc.contributor.author | Zamorskyi, I.I. | |
dc.date.accessioned | 2020-06-13T15:29:04Z | |
dc.date.available | 2020-06-13T15:29:04Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.other | УДК 612.273.2:612.82:577.153:57.034 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15677 | |
dc.description.abstract | Досліджено вплив гострої гіпобаричної гіпоксії на активність маркерних ферментів плазматичних мембран – Na+, К+-аденозин-5'-трифосфатази (Na+, К+-АТФази) і 5'-нуклеотидази – у передньому мозку ювенільних самців білих щурів за різноманітної тривалості фотоперіоду впродовж одного тижня. Встановлено, що гостра гіпоксія зменшує активність Na+, К+-АТФази. Постійна темрява запобігає пригніченню активності Na+, К+-АТФази, що виникає за гострої гіпоксії, а також сприяє активації 5'-нуклеотидази в передньому мозку щурів. | uk_UA |
dc.description.abstract | The effect of acute hypobaric hypoxia on the activity of enzymatic markers of plasmatic membranes – Na+, K+-adenosine-5'-triphosphatase (Na+, K+-ATPase) and 5'-nucleotidase – in the forebrain of juvenile male albino rats was investigated under a varying duration of photoperiod during one week. It was established that acute hypoxia reduced the activity of Na+, K+-ATPase. Permanent darkness prevented inhibition of the activity of Na+, K+-ATPase caused by hypoxia and promoted the activation of 5'-nucleotidase in the rat's forebrain. | en |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | uk_UA |
dc.subject | фотоперіод | uk_UA |
dc.subject | гостра гіпобарична гіпоксія | uk_UA |
dc.subject | Na+ | uk_UA |
dc.subject | К+-АТФаза | uk_UA |
dc.subject | 5'-нуклеотидаза | uk_UA |
dc.subject | photoperiod | uk_UA |
dc.subject | acute hypobaric hypoxia | uk_UA |
dc.subject | Na+ | uk_UA |
dc.subject | K+-ATPase | uk_UA |
dc.subject | 5'-nucleotidase | uk_UA |
dc.title | Вплив різної довжини фотоперіоду на активність маркерних ферментів плазматичних мембран у передньому мозку щурів за гострої гіпоксії | uk_UA |
dc.title.alternative | The effect of varying duration of photoperiod on the activity of enzymatic markers of plasmatic membranes in the rats' forebrain under conditions of acute hypoxia | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра фармакології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
БМВ_1999_4_165.pdf | 301.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.