Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15673
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пенішкевич, Ярослав Іванович | |
dc.contributor.author | Кухарчук, О.Л. | |
dc.contributor.author | Кучук, Олег Петрович | |
dc.contributor.author | Peniskevych, Ya.I. | |
dc.contributor.author | Kukharchuk, O.L. | |
dc.contributor.author | Kuchuk, O.P. | |
dc.date.accessioned | 2020-06-13T15:27:22Z | |
dc.date.available | 2020-06-13T15:27:22Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.other | УДК 617.7-001 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15673 | |
dc.description.abstract | В експерименті на кроликах із подвійною проникною травмою склери вивчено вплив простагландинів (PG) Е1, Е2 і F2α, парацетамолу, диклофенаку та дексаметазону на протеолітичну активність вологи передньої камери ока в динаміці лікування. Встановлено, що PGE2 збільшує інтенсивність протеолітичної деградації низькомолекулярних білків, PGE1 підсилює розпад високомолекулярних протеїнів, а парацетамол, диклофенак і дексаметазон підвищують лізис колагену. Зменшення лізису азоальбуміну під впливом диклофенаку і дексаметазону за відсутності його змін при застосуванні парацетамолу вказує на провідну роль лейкотриєнів в активації протеолітичної деградації низькомолекулярних білків. | uk_UA |
dc.description.abstract | The influence of prostaglandins (PG) Е1, Е2 і F2α, paracetamol 1%, diclofenak 0,1% and dexamethasone 0,1% on the proteolytic activity of the aqueous humor was studied on the rabbit eyes with a double penetrating injury of the sclera in the dynamics of treatment. It has been found that PGE2 enhances the intensity of proteolytic degradation of low molecular proteins; PGE1 activates and increases the dissociation of high molecular proteins, while paracetamol 1,0%, diclofenak 0,1% and dexamethasone 0,1% elevate collagen lysis. Low lysis of azoalbumin followed by diclofenak 0,1 % and dexamethasone 0,1 % treatment and absence of its changes due to paracetamol 1,0 % demonstrates that leucotriens play a leading role in the activation of proteolytic degradation of low molecular proteins. | en |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | uk_UA |
dc.subject | травма | uk_UA |
dc.subject | око | uk_UA |
dc.subject | протеоліз | uk_UA |
dc.subject | простагландини | uk_UA |
dc.subject | injury | uk_UA |
dc.subject | eye | uk_UA |
dc.subject | proteolysis | uk_UA |
dc.subject | prostaglandins | uk_UA |
dc.title | Вплив екзогенних простагландинів і блокаторів синтезу ейкозаноїдів на тканинний протеоліз в оці кролика з подвійною проникною травмою склери | uk_UA |
dc.title.alternative | The influence of exogenous prostaglandins and eicosanoid synthesis blockers on tissue proteolysis in a rabbit eye with a double penetrating injury of the sclera | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
БМВ_1999_4_184.pdf | 395.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.