Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15279
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ященко, Юрій Борисович | uk |
dc.contributor.author | Ященко, Людмила Василівна | uk |
dc.contributor.author | Ященко, Юрий Борисович | ru |
dc.contributor.author | Ященко, Людмила Васильевна | ru |
dc.contributor.author | Yashchenko, Yu.B. | |
dc.contributor.author | Yashchenko, L.V. | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T12:01:03Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T12:01:03Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.other | УДК 616.24.-003.823-053.31-092-085.835.3-07 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15279 | |
dc.description.abstract | В роботі досліджені показники активності протеолізу, фібринолізу, рівней метаболітів оксиду азоту, інтерлейкінів-6 та 8 в конденсаті видихуваного повітря в новонароджених з метою виявлення їх значимості при діагностиці гострого ушкодження легень. Вивчена діагностична значимість даних показників у діагностиці синдрому гострого ушкодження легень в новонароджених за показниками чутливості та специфічності діагностичних тестів. | uk_UA |
dc.description.abstract | В работе исследованы показатели активности протеолиза, фибринолиза, уровни метаболитов оксида азота, интерлейкинов-6 и 8 в конденсате выдыхаемого воздуха новорожденных с целью изучения их значимости в диагностике острого повреждения легких. Изучена диагностическая значимость данных показателей в диагностике синдрома острого повреждения легких у новорожденных на основе чувствительности и специфичности диагностических тестов. | ru |
dc.description.abstract | In the article the parameters of the proteolysis and fibrinolysis activity, levels of NO metabolites, interleukin-6 and 8 in condensate of expired air in newborns were investigated as to their value in the diagnostics of acute lung injury. The diagnostic value of these indices were investigated as to the diagnostics of acute lung injury syndrome according to the data of the sensitivity and specifity of these diagnostic tests. | en |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | uk_UA |
dc.subject | новонароджені | uk_UA |
dc.subject | синдром гострого ушкодження легень | uk_UA |
dc.subject | критерії діагностики | uk_UA |
dc.subject | конденсат видихуваного повітря | uk_UA |
dc.subject | новорожденные | uk_UA |
dc.subject | синдром острого повреждения легких | uk_UA |
dc.subject | критерии диагностики | uk_UA |
dc.subject | конденсат выдыхаемого воздуха | uk_UA |
dc.subject | newborns | uk_UA |
dc.subject | acute lung injury syndrome | uk_UA |
dc.subject | diagnostic criteria | uk_UA |
dc.subject | expired air condensate | uk_UA |
dc.title | Порушення системного та легеневого гомеостазу в новонароджених у дебюті розвитку гострого ушкодження легень | uk_UA |
dc.title.alternative | Нарушения системного и легочного гомеостаза у новорожденных в дебюте развития острого повреждения легких | uk_UA |
dc.title.alternative | Disorders of the systemic and lung homeostasis in newborns in the development of acute lung injury | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
КЕП_2006_3_102.pdf | 360.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.