Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15138
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ushenko, A.G. | en |
dc.contributor.author | Grytsyuk, M. | en |
dc.contributor.author | Ushenko, V.O. | en |
dc.contributor.author | Bodnar, G.B. | en |
dc.contributor.author | Vanchuliak, O. | en |
dc.contributor.author | Antoniv, A.A. | en |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T08:25:10Z | |
dc.date.available | 2019-11-18T08:25:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15138 | |
dc.description.abstract | In the series of research works the possibility of polarimetry diagnostic of optically anisotropic layers of biological tissues is demonstrated. Along with this, the systemic information about the possibilities of polarimetry in diagnostic of hard system diseases like diabetes is absent. | uk_UA |
dc.language.iso | en_US | uk_UA |
dc.publisher | «Laser polarimetry of biological tissues and fluids. 2D-3D polarization tomography of anisotropic structures of biological layers». LAMBERT Academic Publishing.– 2018. – С. 149-161 13 | uk_UA |
dc.subject | polarization | uk_UA |
dc.subject | Stokes-correlometry mapping | uk_UA |
dc.title | Differential diagnostics of biological tissues using method of Stokes-correlometry mapping | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра судової медицини та медичного правознавства |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
149-161.pdf | стаття | 469.74 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.