Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сорокман, Таміла Василівна | |
dc.contributor.author | Sorokman, T.V. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T11:47:00Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T11:47:00Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.other | УДК 616-053.2:614.876 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15068 | |
dc.description.abstract | Вивчено функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи у дітей із зони радіаційного забруднення. У динаміці післяаварійного періоду виявлено фазні функціональні зміни. Запропоновано доклінічні діагностичні тести: узагальнюючий коефіцієнт TSH/FT4 та тест на визначення специфічних антитіл до мікросомальної фракції тироцитів. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | uk_UA |
dc.subject | радіація | uk_UA |
dc.subject | діти | uk_UA |
dc.subject | щитовидна залоза | uk_UA |
dc.subject | radiation | uk_UA |
dc.subject | children | uk_UA |
dc.subject | thyroid gland | uk_UA |
dc.title | Оцінка функціонального стану та методи доклінічної діагностики патології щитовидної залози у дітей із радіаційно забруднених територій мешкання | uk_UA |
dc.title.alternative | The estimation of the functional state and methods of preclinical diagnosis of thyroid gland pathology in children from radioactive contamination areas | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
БМВ_2000_1-2_119.pdf | 245.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.