Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14959
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Марусик, Уляна Іванівна | |
dc.contributor.author | Ященко, Людмила Василівна | uk |
dc.contributor.author | Іванова, Лорина Алімівна | uk |
dc.contributor.author | Марусык, У.И. | |
dc.contributor.author | Ященко, Людмила Васильевна | ru |
dc.contributor.author | Иванова, Л.А. | |
dc.contributor.author | Marusyk, U.I. | |
dc.contributor.author | Yashchenko, L.V. | |
dc.contributor.author | Ivanova, L.A. | |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T09:09:58Z | |
dc.date.available | 2019-09-26T09:09:58Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.other | УДК 616.831.9-002-053.2-085.357 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14959 | |
dc.description.abstract | У 32 дітей, хворих на бактеріальний менінгіт, порівняно ефективність пеніцилінів та цефалоспоринів III покоління як препаратів стартової емпіричної антибіотикотерапії. За відсутності вірогідних відмінностей у показниках клінічної ефективності вказаних варіантів стартової антибіотикотерапії, лікування цефалоспоринами III покоління позитивно впливало на терміни госпіталізації, а використання бензилпеніциліну – на нормалізацію клітинного складу ліквору. | uk_UA |
dc.description.abstract | У 32 детей, больных бактериальным менингитом, проведено сравнение эффективности пенициллинов и цефалоспоринов III поколения в качестве препаратов стартовой эмпирической антибиотикотерапии. При отсутствии достоверных отличий в показателях клинической эффективности данных вариантов стартовой антибиотикотерапии, лечение цефалоспоринами III поколения положительно влияет на сроки госпитализации, а использование бензилпенициллина – на нормализацию клеточного состава ликвора. | ru |
dc.description.abstract | The efficacy of penicillins and cephalosporins of the IIId generation as preparations of starting empiric antibioticotherapy has been compared in 32 children, suffering from bacterial meningitis. In the absence of reliable distinctions in the parameters of the clinical efficacy of indicated variants of starting antibioticotherapy, the treatment with cephalosporins of the IIId generation influenced positively on the terms of hospitalization, whereas the use of benzylpenicillin exerted its effect on the normalization of the liquor cellular composition. | en |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | uk_UA |
dc.subject | діти | uk_UA |
dc.subject | гнійні менінгіти | uk_UA |
dc.subject | лікування | uk_UA |
dc.subject | цефалоспорини | uk_UA |
dc.subject | дети | uk_UA |
dc.subject | гнойный менингит | uk_UA |
dc.subject | лечение | uk_UA |
dc.subject | цефалоспорины | uk_UA |
dc.subject | children | uk_UA |
dc.subject | purulent meningites | uk_UA |
dc.subject | treatment | uk_UA |
dc.subject | cephalosporins | uk_UA |
dc.title | Ефективність стартової емпіричної антибактеріальної терапії гнійних менінгітів у дітей | uk_UA |
dc.title.alternative | Эффективность стартовой эмпирической антибактериальной терапии гнойных менингитов у детей | uk_UA |
dc.title.alternative | Efficacy of starting empiric therapy of purulent meningitis in children | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Буковинський медичний вісник |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
БМВ_2008_2_005.pdf | 258.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.