Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14702
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гараздюк, М.С. | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-09T09:09:15Z | - |
dc.date.available | 2019-04-09T09:09:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14702 | - |
dc.description.abstract | Визначення давності настання смерті - одне з перших і найважливіших питань, що постає перед судово-медичним експертом при огляді трупа на місці події. На даний час відомо багато методів діагностики часу смерті, проте більшість з них дає приблизні результати. Ефективними та високоточними є лазерні поляриметричні методи. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Матеріали 100-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу БДМУ (присвячена 75-річчю БДМУ).- Чернівці:Медуніверситет, 2019. - С.9-10. | uk_UA |
dc.subject | лазерна поляриметрія | uk_UA |
dc.subject | давність настання смерті | uk_UA |
dc.subject | ліквор | uk_UA |
dc.title | Можливості різних методів лазерної поляриметрії для встановлення часу настання смерті при дослідженні полікристалічних плівок спинномозкової рідини | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези. Кафедра судової медицини та медичного правознавства |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ГМС.pdf | тези | 489.05 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.