Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14330
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лукашевич, Інна Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-08T10:25:10Z | - |
dc.date.available | 2018-10-08T10:25:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.12-009.72-008.818-036-053 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14330 | - |
dc.description.abstract | Результати дослідження свідчать про необхідність гендерного підходу до оцінки параклінічних показників перебігу стабільної стенокардії напруги, що значно збільшить вірогідність вчасної постановки діагнозу та призначення необхідного лікування. | ru_RU |
dc.description.sponsorship | Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Медичні перспективи. – 2018. – Т.23. - № 2, Ч. І. – С. 95-96. | ru_RU |
dc.subject | стабільна стенокардія напруги | ru_RU |
dc.title | Деякі гендерні особливості перебігу стабільної стенокардії напруги | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Тези. Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Лукашевич1_75-136.pdf | 481.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.