Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14143
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кравчук, Сергій Юрійович | - |
dc.contributor.author | Куфтяк, В.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T10:56:50Z | - |
dc.date.available | 2018-09-04T10:56:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | УДК 616-073.756.8 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14143 | - |
dc.description.abstract | Виконано аналіз методів комп'ютерної томографії з внутрішньовенним контрастуванням і без контрастування за такими діагностичними критеріями: променеве навантаження, діагностична цінність, інвазивність, економічність. За трьома з чотирьох діагностичних критеріїв переважає метод комп'ютерної томографії без в/в контрастування. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
dc.subject | комп'ютерна томографія | ru_RU |
dc.subject | методи | ru_RU |
dc.subject | компьютерная томография | ru_RU |
dc.subject | методы | ru_RU |
dc.subject | computed tomography | ru_RU |
dc.subject | methods | ru_RU |
dc.title | Оптимізація використання методів комп'ютерної томографії | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра онкології та радіології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10.pdf | 755.54 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.