Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14139
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Григор'єва, Надія Пилипівна | - |
dc.contributor.author | Лопушинська, І.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-04T10:29:26Z | - |
dc.date.available | 2018-09-04T10:29:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | УДК 577.15:616.61-008.66:599.323.41 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14139 | - |
dc.description.abstract | У статті показано, що різні умови освітлення впливають на показники антиоксидантної системи у нирках щурів. Нами встановлено, що експериментальні світлові умови не змінюють вміст відновленого глутатіону та глутатіон-S-трансферазну активність у нирках щурів. Однак вірогідні зміни порівняно з контролем спостерігаються при інтоксикації тварин тетрахлоретаном при експериментальному рівноденні, світловій деривації та експозиції, що підтверджують встановлені між ними кореляційні зв'язки. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
dc.subject | світлові режими | ru_RU |
dc.subject | тетрахлорметан | ru_RU |
dc.subject | відновлений глутатіон | ru_RU |
dc.subject | глутатіон-S-трансферазна активність | ru_RU |
dc.subject | антиоксидантна система | ru_RU |
dc.subject | нирки | ru_RU |
dc.subject | коефіцієнт кореляції | ru_RU |
dc.subject | световые режимы | ru_RU |
dc.subject | тетрахлорметан | ru_RU |
dc.subject | восстановленый глутатион | ru_RU |
dc.subject | глутатион-S-трансферазная активность | ru_RU |
dc.subject | антиоксидантная система | ru_RU |
dc.subject | почки | ru_RU |
dc.subject | коэффициент корреляции | ru_RU |
dc.subject | lighting conditions | ru_RU |
dc.subject | carbon tetrachloride | ru_RU |
dc.subject | reduced glutathione | ru_RU |
dc.subject | glutathione-S-transferase activity | ru_RU |
dc.subject | antioxidant system | ru_RU |
dc.subject | kidneys | ru_RU |
dc.subject | correlation coefficient | ru_RU |
dc.title | Кореляційні зв'язки показників системи антиоксидантного захисту нирок щурів | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.