Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13951
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бирчак, Інна Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-25T08:30:19Z | - |
dc.date.available | 2018-06-25T08:30:19Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.155.194-02:618.14-005.1:616.15 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13951 | - |
dc.description.abstract | У жінок з анемією ІІІ ступеня на тлі маткових кровотеч, за високої активності первинного гемостазу розвивається структурна та хронометрична гіпокоагуляція, що зумовлено різким зниженням вмісту в крові фібриногену. Основною причиною гіпофібриногенемії є надмірна активація неферментативного фібринолізу. Загалом, зміни в системі регуляції агрегатного стану крові у жінок з високим ступенем анемізації є проявом субклінічного внутрішньосудинного згортання крові, яке розвивається внаслідок високої функціональної активності тромбоцитів. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
dc.subject | маткова кровотеча | ru_RU |
dc.subject | агрегатний стан крові | ru_RU |
dc.subject | маточные кровотечения | ru_RU |
dc.subject | агрегатное состояние крови | ru_RU |
dc.subject | uterine bleeding | ru_RU |
dc.subject | haemostasis system | ru_RU |
dc.title | Характеристика особливостей системи регуляції агрегатного стану крові жінок з анемією ІІІ ступеня на фоні маткових кровотеч репродуктивного віку | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра акушерства, гінекології та перинатології |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.