Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13890
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойчук, Тарас Миколайович | - |
dc.contributor.author | Ніка, О.М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T08:42:40Z | - |
dc.date.available | 2018-06-13T08:42:40Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | УДК 612.822.5:616.831-005.4]-092.9 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13890 | - |
dc.description.abstract | Досліджено ранні та відстрочені наслідки 20-хвилинної каротидної ішемії з реперфузійним періодом різної тривалості на щільність розташування нейроцитів та апоптичних клітин гіпокампа в щурів з експериментальним цукровим діабетом. Встановлено, що 20-хвилинна ішемія з одногодинною реперфузією знижує щільність розташування нейроцитів та підвищує щільність розташування апоптичних клітин у всіх досліджених полях гіпокампа, за винятком поля СА1. На 12-ту добу постішемічного періоду щільність розташування нейроцитів залишається зниженою стосовно контролю в полях СА1-СА4. Щільність апоптичних клітин у пізньому ішемічно-реперфузійному періоді залишається підвищеною в усіх полях. Чотиримісячний цукровий діабет знижує щільність розташування нейроцитів та підвищує щільність апоптичних клітин у полях СА1, СА2, СА4 і не змінює даних показників у полі СА3. У щурів із цукровим діабетом реакція на короткотривалу ішемію-реперфузію головного мозку за щільністю розташування нейроцитів та апоптичних клітин подібна до такої в контрольних тварин лише в полі СА3, а в полях СА1, СА2, СА4 - відсутня. На 12-ту добу спостереження в полях гіпокампа СА1-СА4 щільність розташування нейроцитів стосовно показників у тварин із діабетом знижується, однак щільність апоптичних клітин при цьому зростає лише в полях СА1 і СА4, що може свідчити про загибель нейроцитів в полях СА2 і СА3 шляхом некрозу. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
dc.subject | ішемія-реперфузія головного мозку | ru_RU |
dc.subject | цукровий діабет | ru_RU |
dc.subject | гіпокамп | ru_RU |
dc.subject | нейроцити | ru_RU |
dc.subject | апоптоз | ru_RU |
dc.subject | ишемия-реперфузия головного мозга | ru_RU |
dc.subject | сахарный диабет | ru_RU |
dc.subject | гиппокамп | ru_RU |
dc.subject | нейроциты | ru_RU |
dc.subject | апоптоз | ru_RU |
dc.subject | cerebral ischemia-reperfusion | ru_RU |
dc.subject | diabetes mellitus | ru_RU |
dc.subject | hippocampus | ru_RU |
dc.subject | neurocytes | ru_RU |
dc.subject | apoptosis | ru_RU |
dc.title | Особливості динаміки ішемічно-реперфузійного ушкодження клітин гіпокампа за умов експериментального цукрового діабету | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра гістології, цитології та ембріології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
13.pdf | 232.69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.