Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13845
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Іващук, Олександр Іванович | |
dc.contributor.author | Давиденко, Ігор Святославович | |
dc.contributor.author | Бодяка, Володимир Юрійович | |
dc.contributor.author | Морар, Ігор Калинович | |
dc.contributor.author | Лянскорунський, В.М. | |
dc.contributor.author | Делей, В.Д. | |
dc.contributor.author | Нурдінов, Хайрулло Нізомідінович | |
dc.date.accessioned | 2018-05-24T10:45:02Z | |
dc.date.available | 2018-05-24T10:45:02Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | УДК 616.34-007.272-073.55 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13845 | |
dc.description.abstract | Досліджено статистичні моменти координатних розподілів інтенсивності лазерних зображень тканини тонкої кишки та сироватки крові у хворих на гостру странгуляційну кишкову непрохідність. Встановлено, що в передопераційному періоді відмічаються найвищі статистичні моменти координатних розподілів інтенсивності мікроскопічних лазерних зображень сироватки крові, із переважанням показників статистичних моментів ІV порядку, які після виконання оперативного втручання поступово знижуються. Встановлено наявність прямих кореляційних зв'язків сильної сили між отриманими статистичними моментами ІІІ-IV порядків координатних розподілів інтенсивності лазерних зображень тканини ділянки тонкої кишки, яка зазнала некротичних змін, та сироваткою крові. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
dc.subject | гостра странгуляційна кишкова непрохідність | ru_RU |
dc.subject | статистичні моменти | ru_RU |
dc.subject | асиметрія | ru_RU |
dc.subject | ексцес | ru_RU |
dc.subject | лазерні зображення | ru_RU |
dc.subject | острая странгуляционная кишечная непроходимость | ru_RU |
dc.subject | статистические моменты | ru_RU |
dc.subject | асимметрия | ru_RU |
dc.subject | эксцесс | ru_RU |
dc.subject | лазерные изображения | ru_RU |
dc.subject | acute strangulated intestinal obstruction | ru_RU |
dc.subject | statistical moments | ru_RU |
dc.subject | asymmetry | ru_RU |
dc.subject | excess | ru_RU |
dc.subject | laser images | ru_RU |
dc.title | Динаміка оптичних параметрів лазерної поляриметрії тканин людського організму за гострої странгуляційної кишкової непрохідності | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра онкології та радіології |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.