Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1375
Title: | Вплив змін системної гемодинаміки на ступінь ураження органів-мішеней у хворих на гіпертонічну хворобу |
Authors: | Шоріков, Євген Іванович Шорікова, Діна Валентинівна |
Keywords: | артеріальна гіпертензія системна гемодинаміка сонні артерії комплекс інтима-медіа швидкість клубочкової фільтрації |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Актуальні питання медичної науки та практики |
Abstract: | У статті розглядається зв'язок параметрів системної гемодинаміки: як клінічних (систолічний, діастолічний і пульсовий тиск), так і розрахункових (середньогемодинамічний тиск, систолічний об'єм крові, загальний периферичний судинний опір) з індексами, які характеризують ураження органів-мішеней (індекс маси міокарду лівого шлуночка, діаметри сонних артерій і величина комплексу інтима-медіа, швидкість клубочкової фільтрації). |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1375 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Shorikov EI_Influence of changes in hemodynamics.pdf | 644.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.