Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13676
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крилюк, В.О. | |
dc.contributor.author | Іфтодій, Андріян Григорович | uk |
dc.contributor.author | Гродецький, Валентин Корнелійович | |
dc.contributor.author | Новіков, Ф.М. | |
dc.contributor.author | Іванов, В.І. | |
dc.date.accessioned | 2018-04-20T07:56:52Z | |
dc.date.available | 2018-04-20T07:56:52Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | УДК 617.55-06:616.345-001]-036.8 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13676 | |
dc.description.abstract | У роботі проаналізовані 35 летальних випадків у постраждалих, які отримали тяжку закриту поєднану травму живота з ушкодженням товстого кишечнику. На основі непараметричного методу статистичного аналізу виживання за Капланом-Мейєром встановлено репрезентативність порівняльних груп постраждалих залежно від терміну летальності та характеру ушкоджень товстого кишечнику як предиктора ускладнень перебігу травматичної хвороби. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | ru_RU |
dc.subject | травма живота | ru_RU |
dc.subject | товстий кишечник | ru_RU |
dc.subject | аналіз за Капланом-Мейєром | ru_RU |
dc.subject | травма живота | ru_RU |
dc.subject | толстый кишечник | ru_RU |
dc.subject | анализ по Каплану-Мэйеру | ru_RU |
dc.subject | abdominal trauma | ru_RU |
dc.subject | colon | ru_RU |
dc.subject | Kaplan-Meier analysis | ru_RU |
dc.title | Застосування непараметричного методу аналізу виживання у постраждалих із важкою закритою поєднаною травмою живота з пошкодженням товстого кишечнику | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.