Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тащук, Віктор Корнійович | |
dc.contributor.author | Турубарова-Леунова, Наталія Анатоліївна | |
dc.contributor.author | Ілащук, Тетяна Олександрівна | |
dc.contributor.author | Ілащук, Ігор Іванович | uk |
dc.date.accessioned | 2012-05-29T14:43:07Z | |
dc.date.available | 2012-05-29T14:43:07Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.other | УДК 616.127 -005.8:616.12 -008.331.1]: 612.017.2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1323 | |
dc.description.abstract | З метою вивчення взаємозв'язку між коронарнарним резервом, особливостями геометрії та циркадіанного ритму артеального тиску серед хворих із різними типами гемодинаміки обстежено 157 пацієнтів на гострий інфаркт міокарда зі супутньою артеріальною гігертензісю. Всім хворим проведено добове моніторування артеріального тиску, стрес-ехокардіографія та велоергометрія. Оцінювали основні параметри моніторування, коронарного резерву тип геометрії лівого шлуночка залежно від типу гемодинаміки. Встановлена залежність між середньодобовими. середньоденними, серсдньорічними значеннями артеріальго тиску та коронарним резервом і типом геометрії у хворих і гострий інфаркт міокарда залежно від типу гемодинаміки. | ru_RU |
dc.description.sponsorship | Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, курс фізичного виховання та здоров`я, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Галицький лікарський вісник | ru_RU |
dc.subject | інфаркт міокарда | ru_RU |
dc.subject | артеріальний тиск | ru_RU |
dc.subject | циркадіанні ритми | ru_RU |
dc.subject | гемодинаміка | ru_RU |
dc.subject | инфаркт миокарда | ru_RU |
dc.subject | артериальное давление | ru_RU |
dc.subject | циркадианные ритмы | ru_RU |
dc.subject | гемодинамитка | ru_RU |
dc.subject | myocardial infarction | ru_RU |
dc.subject | blood pressure | ru_RU |
dc.subject | circadian rhythms | ru_RU |
dc.subject | hemodymamics | ru_RU |
dc.title | Гемодинамічні детермінанти перебігу гострого інфаркту міокарда при супутній артеріальній гіпертензії | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.