Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12599
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Струк, Володимир Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-12T12:51:51Z | - |
dc.date.available | 2017-07-12T12:51:51Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.341-089-06+616.314-77 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12599 | - |
dc.description.abstract | У роботі викладено результати електронно-мікроскопічних досліджень та рентгеноспектрального аналізу особливостей структури та мікроелементного складу емалі зубів людини в нормі та при їх патологічному стиранні у віковому аспекті. Встановлено відмінності структури емалі як у віковому аспекті, так і в разі патологічного стирання зубів у вигляді зменшення товщини поверхневого безпризменного шару, формуванні безпризменної структури як у товщі емалі, так і в ділянці дентино-емалевого сполучення. Визначено особливості вмісту мікроелементів та встановлено зниження загального рівня мінералізації в зубах з патологічним стиранням. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | ru_RU |
dc.subject | електронно-мікроскопічне дослідження | ru_RU |
dc.subject | рентгеноспектральний аналіз | ru_RU |
dc.subject | емаль зуба | ru_RU |
dc.subject | электронно-микроскопическое исследование | ru_RU |
dc.subject | рентгеноспектральный анализ | ru_RU |
dc.subject | эмаль зуба | ru_RU |
dc.subject | electron-microscopic examination | ru_RU |
dc.subject | X-ray spectral analysis | ru_RU |
dc.subject | tooth enamel | ru_RU |
dc.title | Особливості змін структури та мікроелементного складу емалі зубів людини при їх патологічному стиранні у віковому аспекті | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Буковинський медичний вісник |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.