Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12305
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткачук, Р. В. | - |
dc.contributor.author | Гараздюк, М.С. | - |
dc.contributor.author | Сивокоровська, А.С. | - |
dc.contributor.author | Дахно, А.І. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T12:35:55Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T12:35:55Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12305 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених "Хист", 2017 | ru_RU |
dc.title | Визначення та оцінка координатних розподілів азимута лазерно-індукованої флуоресценції у дослідженні динаміки посмертних змін ліквору людини | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Appears in Collections: | Тези. Кафедра судової медицини та медичного правознавства |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Хист 17.pdf | тези | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.