Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11899
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хомич Н.М. | - |
dc.contributor.author | Огоновський Р.З. | - |
dc.contributor.author | Буймістр Н.І. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-07T09:28:39Z | - |
dc.date.available | 2016-11-07T09:28:39Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11899 | - |
dc.description.sponsorship | Кафедра хірургічної та дитячої стоматології | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | ru_RU |
dc.title | Оцінка ефективності лікування післяопераційного набряку за допомогою ультразвукового дослідження | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Хомич тези ЩЛХ.pdf | 21.84 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.