Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11715
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сорокман, Таміла Василівна | - |
dc.contributor.author | Сокольник, Сніжана Василівна | - |
dc.contributor.author | Попелюк, Олександра-Марія Василівна | - |
dc.contributor.author | Макарова, Олена Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Швигар, Леонід Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-11T07:24:33Z | - |
dc.date.available | 2016-10-11T07:24:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-03 | - |
dc.identifier.isbn | 616.98.-053.2-08-07 | - |
dc.identifier.other | 10.15587/2313-8416.2016.61176 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11715 | - |
dc.description.abstract | Встановлено, що найбільш ефективною схемою антихелікобактерної терапії в дітей із патологією верхніх відділів шлунково-кишкового тракту є застосування інгібітора протонової помпи, кларитроміцину та ніфурателю впродовж 10 днів (ерадикація 90% зниження відносного ризику рецидиву становить 0,44 (ДІ:0,17-5,45), а кількість хворих, що необхідно пролікувати для досягнення одного позитивного результату - 3.3 (ДІ:1.13-12.28). | ru_RU |
dc.publisher | ScienceRise. - 01.03.2016. | ru_RU |
dc.subject | діти | ru_RU |
dc.subject | Helicobacter pylori | ru_RU |
dc.subject | патологія верхніх відділів шлунково-кишкового тракту | ru_RU |
dc.subject | лікування | ru_RU |
dc.title | Ефективність різних схем ерадикаційної терапії в дітей, хворих на хелікобактер - асоційовану патологію верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ефективність різних схем ерадикаційної терапії.pdf | 497.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.