Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11577
Title: | Аналіз впливу омега-3-поліненасичених жирних кислот на біохімічні параметри крові та вміст адипокінів у хворих на артеріальну гіпертензію, остеоартроз і їх поєднання за оптимальної та надлишкової маси тіла |
Authors: | Ілащук, Тетяна Олександрівна Швець, Наталія Валентинівна Микитюк, Оксана Павлівна |
Keywords: | артеріальна гіпертензія остеоартроз надлишкова маса тіла лептин адипонектин гіперліпідемія омега-3-поліненасичені жирні кислоти arterial hypertension osteoarthritis overweight omega-3-polyunsaturated fatty acids hyperglycemia adiponectin leptin |
Issue Date: | 23-Feb-2016 |
Publisher: | Науковий журнал "ScienceRice". - 2016. - № 2/3 (19). - С. 44-49. |
Abstract: | Включення омега-3-полiненасичених жирних кислот при курсовому – 2 місяці – застосуванні у складі лiкувального комплекcу є ефективним щодо корекцiї гiперлiпiдемiї у хворих на артерiальну гiпертензiю, остеоартроз та їх поєднання, cприяє вiдновленню природного баланcу адипокiнiв (зменшує вміст у крові лептину та збільшує – адипонектину), особливо у осіб з надлишковою масою тіла. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11577 |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61138-125733-1-PB.pdf | 476.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.