Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сливка, Наталія Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Вірстюк, Н.Г. | - |
dc.contributor.author | Самсонюк, В.О. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T06:50:33Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T06:50:33Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11334 | - |
dc.description.abstract | Дана робота спрямована на вивчення доцільності використання цистатину С (ЦС) для своєчасної діагностики гепаторенального синдрому (ГРС). Було виконано проспективне багатоцентрове дослідження із вивченням рівнів ЦС та плазмового креатиніну (KP), як предикторів композитної кінцевої точки (гемодіаліз та/або смертність), у хворих на алкогольний цироз печінки на ранніх етапах розвитку ГРС. Результати нашого дослідження підтвердили, що значення ЦС більш тісно корелюють із початковими проявами ГРС та його композитною кінцевою точкою, ніж зміни рівня KP. ЦС є важливим маркером ГРС i дозі›оляс вчасно виявляти пацієнтів з ризиком розвитку несприятливих наслідків даного захворювання. | ru_RU |
dc.publisher | Наукове періодичне видання. Медичний форум. Науковий журнал. - м. Львів, №7 (07), 2016. | ru_RU |
dc.subject | гепаторенальний синдром | ru_RU |
dc.subject | цистатин С | ru_RU |
dc.subject | алкогольний цироз печінки | ru_RU |
dc.title | Значення цистатину с як раннього маркера гепаторенального синдрому при алкогольному цирозу печінки | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра догляду за хворими та вищої медсестринської освіти |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Значення цистатину.pdf | 635.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.