Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11318
Title: | Особливості змін показників вільнорадикального окиснення білків і їх кореляційні зв'язки у нирках щурів за умов зміненого фотоперіоду та при інтоксикації тетрахлорметаном |
Authors: | Григор'єва, Надія Пилипівна Лопушинська, Інна Володимирівна |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | XVI Конгрес СФУЛТ |
Series/Report no.: | XVI Конгрес СФУЛТ; |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11318 |
Appears in Collections: | Тези. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Григор'єваЛопушинська2016Сфулт.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.