Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кривецька, Стефанія | - |
dc.contributor.author | Кушнір, Олександра | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-09T07:01:17Z | - |
dc.date.available | 2016-09-09T07:01:17Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11253 | - |
dc.description.abstract | Двотижневе щоденне введення мелатоніну призводить до нормалізації показників вмісту глікогену в печінці щурів із алоксановим цукровим діабетом. | ru_RU |
dc.description.sponsorship | Кафеджра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | “Хист” Всеукраїнський журнал молодих вчених | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | ІІІ Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих вчених;18 | - |
dc.subject | Цукровий діабет | ru_RU |
dc.subject | глікоген | ru_RU |
dc.subject | печінка | ru_RU |
dc.subject | мелатонін | ru_RU |
dc.title | ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ВМІСТУ ГЛІКОГЕНУ У ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ З АЛОКСАНОВИМ ДІАБЕТОМ ЗА УМОВ ДВОТИЖНЕВОГО УВЕДЕННЯ МЕЛАТОНІНУ | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Appears in Collections: | Тези. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KHYST-2016-Кривецька,Кушнір.pdf | 216.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.