Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Харченко, Аліна Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Яремій, Ірина Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Кушнір, Олександра Юріївна | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-30T07:37:53Z | - |
dc.date.available | 2016-08-30T07:37:53Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-10 | - |
dc.identifier.isbn | ISBN 978-608-4596-85-1 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11211 | - |
dc.description.abstract | Under conditions of permanent light exogenous melatonin activates antioxidant glutathione dependent enzymes in the blood of alloxan diabetic rats that ultimately provides increased content of G-SH - one of the main endogenous antioxidant. | ru_RU |
dc.description.sponsorship | Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | 39th International Medical Scientific Congress | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | // Book of abstracts 2016 39th International Medical Scientific Congress; | - |
dc.subject | melatonin | ru_RU |
dc.subject | glutathione system | ru_RU |
dc.subject | blood | ru_RU |
dc.subject | alloxan diabetes | ru_RU |
dc.subject | lighting conditions | ru_RU |
dc.title | Effect of melatonin prolonged infusion on the functioning of glutathione system in the blood of alloxan diabetic rats in lighting conditions around the clock | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Appears in Collections: | Тези. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
МакедоніяКушнірЯремій2016.pdf | 313.73 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.