Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11060
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belov, M.E. | |
dc.contributor.author | Makhrova, Ye.G. | |
dc.contributor.author | Oleksyuk, I.S. | |
dc.contributor.author | Paladiuk, V.V. | |
dc.contributor.author | Shayko-Shaykovsky, A.G. | |
dc.contributor.author | Borsuk, Yu.Ye. | |
dc.date.accessioned | 2016-07-11T13:20:21Z | |
dc.date.available | 2016-07-11T13:20:21Z | |
dc.date.issued | 2016-07-11 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11060 | |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Природничі читання;Чернівці, 19-22 травня 2016р. ст.129-130 | |
dc.title | Methodology and hardware complex for noncontact diagnostics implementation in heat flux measurement | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Тези. Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
BSMU.pdf | 593.56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.