Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11059
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Думенко, Є.І. | |
dc.contributor.author | Квасний, С. | |
dc.contributor.author | Паладюк, В.В. | |
dc.contributor.author | Шайко-Шайковський, О.Г. | |
dc.date.accessioned | 2016-07-11T13:14:10Z | |
dc.date.available | 2016-07-11T13:14:10Z | |
dc.date.issued | 2016-07-11 | |
dc.identifier.issn | 6827-2341 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11059 | |
dc.description | Розглянуто методику автоматизованого розрахунку геометричних характеристик простих і складних перерізів стержнів різноманітних будівельних та конструктивних споруд. Методика дозволяє суттєво прискорити термін проектування та перевірки міцності елементів конструкцій, що проектуються | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Збірник наукових праць "Велес";Міжнародна конференція "актуальні проблеми розвитку світової науки", 2 частина | |
dc.subject | Автоматизований розрахунок, геометричні характеристики простих і складних перерізів | ru_RU |
dc.title | Методика автоматизованого розрахунку геометричних характеристик простих та складних перерізів стержнів для оцінки міцності балок | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Appears in Collections: | Тези. Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.