Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10274
Title: | Показники активності запалення в конденсаті видихуваного повітря в дітей з тяжкою бронхіальною астмою залежно від місця проживання |
Authors: | Воротняк, Т.М. Білоус, В.В. Білоус, В.І. Донська, Т.В. |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Тези доповідей науково-практичної конференції "Вікові аспекти схильності організму до шкідливого впливу ксенобіотиків", 18-19 вересня 2008 р., м.Чернівці |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10274 |
Appears in Collections: | Науково-практична конференція "Вікові аспекти схильності організму до шкідливого впливу ксенобіотиків", 18-19 вересня 2008 р., м.Чернівці |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.