Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10186
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лаврусевич, Катерина Олегівна | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-10T08:17:12Z | - |
dc.date.available | 2016-02-10T08:17:12Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.127-005.4-072.7-08-039.35 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10186 | - |
dc.description.abstract | Вивчено вплив кардилу, атеносану, амлодипіну на коронарний резерв та гемодинаміку у хворих ішемічною хворобою серця на основі стрес-ехокардіографії. Показано найвищу ефективність амлодипіну, який зумовив найбільший приріст ударного об'єму, фракції викиду. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Хист | ru_RU |
dc.subject | амлодипін | ru_RU |
dc.subject | атеносан | ru_RU |
dc.subject | кардил | ru_RU |
dc.subject | стрес-ехокардіографія | ru_RU |
dc.subject | амлодипин | ru_RU |
dc.subject | атеносан | ru_RU |
dc.subject | кардил | ru_RU |
dc.subject | стресс-эхокардиография | ru_RU |
dc.title | Об'єктивізація медикаментозної терапії у кардіологічних хворих | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Статті |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.